Plan nauczania
lp. | Przedmiot | I | II | III | Suma | MEN |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 |
2. | Język angielski | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3. | Godziny do dyspozycji dyrektora | 2 | ||||
Razem godzin obowiązkowych | 23 | 23 | 23 | 69 | 62 | |
4. | Religia | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
5. | Zajęcia rozwijające z j.polskiego i matematyki | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6. | Koła zainteresowań | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Razem godzin edukacyjnych | 29 | 29 | 29 | 87 | 68 |
Plan nauczania ma charakter orientacyjny – rzeczywista liczba godzin zależy od potrzeb uczniów rozpoznanych przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i aktualnej oferty zajęć pozalekcyjnych.
* Języki obce nauczane w grupach.
** Wliczając godziny do dyspozycji Dyrektora dla 30 tygodniowego roku szkolnego.